| Pellet prések síkmatricával |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A síkmatricás prések elsősorban kisüzemi termelésre ajánlottak alacsony hely-és energiaszükségletük, valamint egyszerű felépítésük miatt.Fapellet gyártásához gépek 7,5 kW-os teljesítménytől ajánlhatóak, és a legkisebb kapacitásuk kb. 80 kg/óra. | ||||
| Modell | Kapacitás (kg/h) | Súly(kg) | Teljesítmény | |
| 9PM-200 | 100-150 | 230 | 7.5kw | |
| 9PM-250-III | 200 - 300 | 350 | 15kw | |
| 9PM-300-II | 300-500 | 500 | 22kw | |
| 9PM-300-III | 300-500 | 450 | 30kw | |
| 9PM-350-II | 400-600 | 700 | 35kw | |
| 9PM-350-III | 400-600 | 650 | 40kw | |
